Preise
Features | Basic | Silber | Gold |
---|---|---|---|
Preis | |||
Monatlich | Free | 99€/Mo. | 299€/Mo. |
Jährlich | Free | 79€/Mo. | 239€/Mo. |
Prozentuale Kosten | |||
Zahlungsgebühr (Flickrockt) | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
Bei dieser Option erwirbt FlickRocket von Ihnen Lizenzen und verkauft diese im eigenen Namen. Diese Option steht nicht für physische Güter, Services und nur für ausgewählte Inhalte zur Verfügung. |
|||
ODER | |||
Eigener Shop/Zahlungssystem (unterstütze Zahlungssysteme) Flickrocket erhebt keine Gebühren, wenn Sie einen Drittanbieter-Zahlungsdienst verwenden. Seien Sie sich bewusst, dass externe Zahlungsdienste ihre eigenen Preise haben. |
Free | Free | Free |
Transaktion kosten (Details) | |||
Digitale Produkte ab | €0.99 | €0.99 | €0.99 |
Physischer Produkte | Free | Free | Free |
Funktionalität | |||
Kostenfreie Produkte | 100+ | 1600+ | unlimitiert |
kostenloses SSL Zertifikat | |||
Apps für Windows, macOS, Android, iOS, Kindle, ChromeOS und Roku, Apple TV, Android TV und Fire TV | |||
Shop erscheint unter eigener Domain | |||
Rabatt-Codes Bieten Sie Ihren Kunden einen festen Wert, einen Prozentsatz, auf Produkte oder Kollektionen an. |
|||
Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe Senden Sie automatisch E-Mails an Kunden, die Ihren Shop verlassen, ohne den Bestellvorgang abzuschließen. |
|||
Geschenkkarten Erweitern Sie Ihren Kundenstamm und gewinnen Sie neue Kunden, indem Sie Geschenkkarten anbieten. |
add on* | ||
Berichte Greifen Sie auf eine Vielzahl von Berichten zu, um die Leistung Ihres Geschäfts zu verfolgen und zu analysieren. |
|||
Berechnete Versandtarife von Drittanbietern Zeigen Sie an der Kasse berechnete Tarife mit Ihrem eigenen Konto oder Apps von Drittanbietern an. |
add on* | ||
Marketing-Automatisierung Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, damit Sie Kunden in jeder Phase ihrer Reise ansprechen können. |
add on* | ||
Sprachliche Übersetzung Übersetzen Sie Ihren Shop in mehrere Sprachen, um den Kunden in verschiedenen Märkten ein vertrautes Einkaufserlebnis zu bieten. |
|||
Währungsumrechnung Konvertieren Sie Preise automatisch in die Landeswährung Ihrer Kunden, um den Umsatz in jedem Markt zu steigern. |
|||
Produktpreise nach Markt Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre internationale Preisstrategie, indem Sie spezifische Preise für Produkte oder Produktvarianten in jedem Markt festlegen. |
|||
Abonnement / Gruppen Funktion | add on | add on | enthalten |
Abonnements | |||
Abonnenten bis zu | 100 | 400 | unlimitiert |
Abonnement(s) | 1 | 6 | unlimitiert |
Minimaler Preis | €19.99 | €9.99 | €4.99 |
Gebühr (Prozent vom Verkaufspreis) | 25% | 25% | 25% |
Zugriffsgruppen | |||
Benötigt Access Group App | Ja | Ja | enthalten |
Mitglieder (bis zu) | 50 | 200 | unlimitiert |
Zugriffsgruppen (bis zu) | 1 | 3 | unlimitiert |
Anmeldung | Manual | plus self | plus domain control |
Preis pro Mitglied (Daten Flatrate) | €11.99 | €11.99 | €11.99 |
Preise pro Transaktion
Die Tabelle unten enthält die Preise pro Transaktion. Auf Anfrage bieten wir auch zusätzliche Dienste wie Encoding von Inhalten oder Webdesign für Ihren ShopBASIC | Silver | GOLD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalte / Format | Lizenz | Größe | Normaler Preis | Multi User*** | Normaler Preis | Multi User*** | Normaler Preis | Multi User*** |
Video SD / DVD | VOD/Verleih | (Kurzes Video/Clip)* | €1.69 | €0.56 | €1.29 | €0.43 | €0.89 | €0.30 |
Video SD / DVD | VOD/Verleih | (Volle Länge/Größe)* | €1.99 | €0.66 | €1.49 | €0.50 | €1.09 | €0.36 |
Video SD / DVD | Permanent | (Kurzer Film/Clip)* | €2.49 | €0.83 | €1.99 | €0.66 | €1.39 | €0.46 |
Video SD / DVD | Permanent | (Volle Länge/Größe)* | €3.99 | €1.33 | €2.49 | €0.83 | €1.89 | €0.63 |
Video HD | VOD/Verleih | (Kurzes Video/Clip)** | €2.18 | €0.73 | €1.78 | €0.59 | €1.38 | €0.46 |
Video HD | VOD/Verleih | (Volle Länge/Größe)** | €2.98 | €0.99 | €2.48 | €0.83 | €2.08 | €0.69 |
Video HD | Permanent | (Kurzes Video/Clip)** | €3.48 | €1.16 | €2.98 | €0.99 | €2.38 | €0.79 |
Video HD | Permanent | (Volle Länge/Größe)** | €4.99 | €1.66 | €3.99 | €1.33 | €3.69 | €1.23 |
Hörbuch | €1.69 | €0.56 | €1.29 | €0.43 | €0.89 | €0.30 | ||
Musikalbum | €1.69 | €0.56 | €1.29 | €0.43 | €0.89 | €0.30 | ||
Musik Track | €0.99 | €0.33 | €0.79 | €0.26 | €0.69 | €0.23 | ||
HTML/SCORM | €1.29 | €0.43 | €0.99 | €0.33 | €0.69 | €0.23 | ||
EBook/PDF | €1.29 | €0.43 | €0.99 | €0.33 | €0.69 | €0.23 | ||
Generische Dateien/Software | (Normal*)* | €2.49 | €0.83 | €1.99 | €0.66 | €1.39 | €0.46 | |
Generische Dateien/Software | (Plus*)* | €3.99 | €1.33 | €2.49 | €0.83 | €1.89 | €0.63 | |
Physische Produkte | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | ||
Dienste | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Produkte
Sie können eine unbegrenzte Anzahl Artikel anlegen und verkaufen. Für Produkte, die über die maximale Anzahl von kostenfreien Produkten des jeweiligen Typs hinausgehen und welche im Abrechnungsmonat nicht verkauft wurden, berechnen wir die Gebühren für einen permanenten (to-own) Verkauf.Produkt Typ | Basic | Silver | Gold |
---|---|---|---|
HD Videos | 3 | 25 | unlimited |
SD DVDs/Videos (Volle Länge) | 5 | 150 | unlimited |
SD Videos (Kurz/Clip) | 10 | 300 | unlimited |
Audiobücher | 10 | 200 | unlimited |
Audio Albums | 10 | 200 | unlimited |
HTML/SCORM | 20 | 200 | unlimited |
eBook/PDF | 20 | 300 | unlimited |
Software Produkte | 5 | 100 | unlimited |
Physische Produkte | 14 | 180 | unlimited |
Service Produkte | 10 | 100 | unlimited |
Flickrocket PREMIUM Enterprise-grade solutions for high volume merchants, and large businesses. Ask us for your individual offer...Contact
Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ)
Nein.
Kein Problem. Allerdings können Shops ohne Verkäufe nach 6 Monaten deaktiviert werden.
Nein. Nur für SILVER und GOLD bzw. wenn zusätzliche Dienste bestellt werden oder die Kosten die Verkaufseinnahmen übersteigen.
Ja, der Vertrag wird dann zum Ende des aktuellen Monats beendet.
Ja, es kann jederzeit auf einen höheren bzw. niedrigeren Tarif gewechselt werden.
Nein. Es kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden und dafür fallen keinerlei Gebühren an.
Nein. Es gibt keine weiteren Kosten für den Dienst.
Wir bieten spezielle Preise für Behörden, öffentliche Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Großkunden. .
Nein. Wir bieten eine kostenlose Beratung zur Shopeinrichtung.
Ja, wir sind zertifiziert und werden regelmäßig geprüft. Damit können Sie sicher sein, dass die Zahlungsdaten Ihrer Kunden bei uns sicher sind.
Kein Problem. Einfach einen CNAME auf shop.flickrocket.com einrichten.
Nein. Der Shop kann komplett von FlickRocket gehostet werden und Sie können eine kostenlose Standard- oder Vanity Domain nutzen.
Nein. FlickRocket kann sowohl die Webseite als auch den Shop komplett hosten.
Ja, es gibt keine Begrenzung der Zahl von parallelen Shops.
FlickRocket übernimmt die Anbindung und die Kosten für Datentransfer der Webseite bzw. den Shop und alle Downloads/Streams. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.
Zu Beginn jeden Monats erhalten Sie eine Abrechnung über alle Verkäufe, Transaktionen und Kosten des vorangegangenen Monats. Auszahlungen (ab einem Betrag von €100) und Zahlungseinzüge werden basierend auf diesem Report im selben Monat durchgeführt.